<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Test: pensate come il 98% della popolazione?</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:47:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: chiarab38</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-9042</link>
		<dc:creator>chiarab38</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-9042</guid>
		<description>Mestolo rosso! Anche cucinare è un lavoro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mestolo rosso! Anche cucinare è un lavoro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francescooo</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-8733</link>
		<dc:creator>Francescooo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-8733</guid>
		<description>Scusa, sarà l&#039;alcool, ma anch&#039;io ho pensato ad un coltello rosso. E mi chiamo Francesco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa, sarà l&#8217;alcool, ma anch&#8217;io ho pensato ad un coltello rosso. E mi chiamo Francesco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bea</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-8258</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-8258</guid>
		<description>cacciavite nero... mai pensato che il mio cervello fosse normale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cacciavite nero&#8230; mai pensato che il mio cervello fosse normale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rossella</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-7821</link>
		<dc:creator>Rossella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-7821</guid>
		<description>MA CHE TRISTEZZA!!

NON dovevi aggiungere &quot;da lavoro&quot;! In questo modo hai totalmente falsato il test...
Io l&#039;ho fatto tempo fa e davvero quasi tutti hanno risposto MARTELLO ROSSO... ma se aggiungi &quot;da lavoro&quot; il cervello fa delle associazioni che altrimenti non avrebbe fatto... ti consiglio di postarlo di nuovo senza la tua modifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MA CHE TRISTEZZA!!</p>
<p>NON dovevi aggiungere &#8220;da lavoro&#8221;! In questo modo hai totalmente falsato il test&#8230;<br />
Io l&#8217;ho fatto tempo fa e davvero quasi tutti hanno risposto MARTELLO ROSSO&#8230; ma se aggiungi &#8220;da lavoro&#8221; il cervello fa delle associazioni che altrimenti non avrebbe fatto&#8230; ti consiglio di postarlo di nuovo senza la tua modifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Patty</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-7655</link>
		<dc:creator>Patty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-7655</guid>
		<description>Ho pensato ad una forbice blu.
Sono lieta di non essere come il 98% della popolazione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho pensato ad una forbice blu.<br />
Sono lieta di non essere come il 98% della popolazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federica</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-7457</link>
		<dc:creator>federica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-7457</guid>
		<description>ok, io ho pensato ad un&#039;incudine (esatt opposto del martello, curioso!)grigia....quindi ok mi vanto di essere nel 2%....ma la vera domanda è....quel 2% cos&#039;ha di diverso? qualcuno sa rispondermi? avete spiegato perchè il 98% risponde martello rosso ma non perchè c&#039;è un 2% che risponde diversamente e io sono molto curiosa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, io ho pensato ad un&#8217;incudine (esatt opposto del martello, curioso!)grigia&#8230;.quindi ok mi vanto di essere nel 2%&#8230;.ma la vera domanda è&#8230;.quel 2% cos&#8217;ha di diverso? qualcuno sa rispondermi? avete spiegato perchè il 98% risponde martello rosso ma non perchè c&#8217;è un 2% che risponde diversamente e io sono molto curiosa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gabriella</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-7147</link>
		<dc:creator>gabriella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-7147</guid>
		<description>.....cucchiaio giallo, e non c&#039;è test che passsi con una roba nella norma ,devo preoccuparmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..cucchiaio giallo, e non c&#8217;è test che passsi con una roba nella norma ,devo preoccuparmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: geppy</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-6653</link>
		<dc:creator>geppy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-6653</guid>
		<description>Senti cicci ma hai una fonte autorevole che attesta le tue corbellerie su questo test cretino? no, perché altrimenti sa solo di immensa cazzata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senti cicci ma hai una fonte autorevole che attesta le tue corbellerie su questo test cretino? no, perché altrimenti sa solo di immensa cazzata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Danny</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-6463</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 02:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-6463</guid>
		<description>Martello blu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martello blu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/comment-page-1/#comment-6017</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/test-pensate-come-il-98-della-popolazione/#comment-6017</guid>
		<description>Zappa blu. Non credo di essere strano, Dottore!

Non mi sembra un granché come giochino tuttavia. Ne conosco un altro che si è rivelato da un punto di vista empirico più &quot;efficace&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zappa blu. Non credo di essere strano, Dottore!</p>
<p>Non mi sembra un granché come giochino tuttavia. Ne conosco un altro che si è rivelato da un punto di vista empirico più &#8220;efficace&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

