<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Si ma&#8230;di quante calorie hai bisogno?</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:47:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-7846</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-7846</guid>
		<description>cammino 45 min. velocemente ogni giorno mangio acolazione 2crachers con te pranzo crescenza verdure e 2 mele acena idem bevo 2 litri acqua naturale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cammino 45 min. velocemente ogni giorno mangio acolazione 2crachers con te pranzo crescenza verdure e 2 mele acena idem bevo 2 litri acqua naturale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DanieleMD</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-5663</link>
		<dc:creator>DanieleMD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-5663</guid>
		<description>@Claudio: a parte che mi sembrano decismante poche calorie ti consiglio di trovare i valori calorici di ogni alimento che mangi e poi di sommarli fra di loro e se la somma è mano di 1800 allora ti conviene mangiare un po&#039; di più ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Claudio: a parte che mi sembrano decismante poche calorie ti consiglio di trovare i valori calorici di ogni alimento che mangi e poi di sommarli fra di loro e se la somma è mano di 1800 allora ti conviene mangiare un po&#8217; di più ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-5662</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-5662</guid>
		<description>Come faccio a sapere quante calorie assumo in un giorno? Colazione te una mela e una banana. 10.30 una mela . Pranzo qualche volta 80 g di pasta con pomodoro e verdura condita a crudo o petto di pollo 180g e verdura o pasta o carne. A merenda una banana e una mela. A cena 170g petto di pollo verdura cotta e 60 g di pane. Nº vino nº alcol. Solo acqua circa 1.5 al giorno. Questo da due anni. Piu&#039; faccio circa 25km di camminata veloce alla settimana. Sono alto 1.86 e peso 71 kg. E&#039; poco quello che mangio? Grazie in attesa di una risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come faccio a sapere quante calorie assumo in un giorno? Colazione te una mela e una banana. 10.30 una mela . Pranzo qualche volta 80 g di pasta con pomodoro e verdura condita a crudo o petto di pollo 180g e verdura o pasta o carne. A merenda una banana e una mela. A cena 170g petto di pollo verdura cotta e 60 g di pane. Nº vino nº alcol. Solo acqua circa 1.5 al giorno. Questo da due anni. Piu&#8217; faccio circa 25km di camminata veloce alla settimana. Sono alto 1.86 e peso 71 kg. E&#8217; poco quello che mangio? Grazie in attesa di una risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federica</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-4941</link>
		<dc:creator>federica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-4941</guid>
		<description>mi piace  questa  tabella dei valori , proteine .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piace  questa  tabella dei valori , proteine .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federica</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-4940</link>
		<dc:creator>federica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-4940</guid>
		<description>propio  questo mi interessava  .

 non lo trvavo da nessuna parte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>propio  questo mi interessava  .</p>
<p> non lo trvavo da nessuna parte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: desy</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-3461</link>
		<dc:creator>desy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-3461</guid>
		<description>ciò è utilissimo per sapere quante calorie mi sono necessarie ma come faccio a sapere quante ne assumo con la mia solita alimentazione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciò è utilissimo per sapere quante calorie mi sono necessarie ma come faccio a sapere quante ne assumo con la mia solita alimentazione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come far bruciare più calorie al tuo corpo. &#124; Psiche e Soma</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-2423</link>
		<dc:creator>Come far bruciare più calorie al tuo corpo. &#124; Psiche e Soma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-2423</guid>
		<description>[...] comprenderete le calorie e il discorso scientifico alla base delle calorie, sarete in grado di creare un piano perfetto per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comprenderete le calorie e il discorso scientifico alla base delle calorie, sarete in grado di creare un piano perfetto per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: prostata</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>prostata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/si-madi-quante-calorie-hai-bisogno/#comment-1803</guid>
		<description>Proprio quello che stavo cercando, la tabella con le calorie da consumare a seconda del livello di attività fisica. Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio quello che stavo cercando, la tabella con le calorie da consumare a seconda del livello di attività fisica. Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

