<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanto è grassa la nostra nazione?</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Traslochi Roma</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/comment-page-1/#comment-7746</link>
		<dc:creator>Traslochi Roma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichesoma.com/?p=98#comment-7746</guid>
		<description>Ci sono tante cose italiane da qui non rinuncerei mai - il mare, le montagne, il clima, la musica, il cinema, la cordialità, le tradizioni, ma sopratutto la cucina, che è irripetibile! Dobbiamo convincere gli adolescenti italiani di evitare più possibile i cibi pronti del fastfood americano, perché fritti, pieni di grassi, salse e calorie. I nostri giovani non devono assolutamente seguire l&#039;esempio americano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono tante cose italiane da qui non rinuncerei mai &#8211; il mare, le montagne, il clima, la musica, il cinema, la cordialità, le tradizioni, ma sopratutto la cucina, che è irripetibile! Dobbiamo convincere gli adolescenti italiani di evitare più possibile i cibi pronti del fastfood americano, perché fritti, pieni di grassi, salse e calorie. I nostri giovani non devono assolutamente seguire l&#8217;esempio americano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DanieleMD</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>DanieleMD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichesoma.com/?p=98#comment-178</guid>
		<description>@Giusy: ma hai letto il post?? C&#039;è scritto che la tabella è riferita alle persone con età maggiore di 15 anni. Comunque per quanto riguarda il problema dell&#039;obesità infantile hai fatto bene a sollevare il problema, ne parlerò in un prossimo post :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Giusy: ma hai letto il post?? C&#8217;è scritto che la tabella è riferita alle persone con età maggiore di 15 anni. Comunque per quanto riguarda il problema dell&#8217;obesità infantile hai fatto bene a sollevare il problema, ne parlerò in un prossimo post :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giusy</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>giusy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichesoma.com/?p=98#comment-176</guid>
		<description>si certo.... e tutti gli adolesenti cicciotti .. dove li mettiamo?&lt;br/&gt;Per me la tabella e&#039; stata fatta su persone solo maggiorenni, perche&#039; ora il vero problema sono gli adolescenti, molto difficile vederne di costutuzione magra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si certo&#8230;. e tutti gli adolesenti cicciotti .. dove li mettiamo?<br />Per me la tabella e&#8217; stata fatta su persone solo maggiorenni, perche&#8217; ora il vero problema sono gli adolescenti, molto difficile vederne di costutuzione magra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Val3riO</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Val3riO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichesoma.com/?p=98#comment-174</guid>
		<description>siamo magri quindi :D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;devo dire che questi risultati mi hanno sorpreso..in particolare il risultato degli stati uniti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siamo magri quindi :D</p>
<p>devo dire che questi risultati mi hanno sorpreso..in particolare il risultato degli stati uniti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/quanto-e-grassa-la-nostra-nazione/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 11:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichesoma.com/?p=98#comment-173</guid>
		<description>Interessante tabella che conferma ulteriormente una delle cose belle dell&#039;Italia: la cucina! :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ciao e buona giornata :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante tabella che conferma ulteriormente una delle cose belle dell&#8217;Italia: la cucina! :-)</p>
<p>Ciao e buona giornata :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

