<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Perchè il 98% della popolazione risponde allo stesso modo ad un famoso test?</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:52:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Gianluca</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5786</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5786</guid>
		<description>io invece ho risposto trapano verde!!! 

Faccio parte del 2% dei diversamente pensanti?
E vai così!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io invece ho risposto trapano verde!!! </p>
<p>Faccio parte del 2% dei diversamente pensanti?<br />
E vai così!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ilaria</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5771</link>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5771</guid>
		<description>Io ho risposto &quot;zappa blu&quot; ma sono contenta di non far parte della maggioranza :D 

Comunque non so come possa aver pensato alla zappa blu, non ho mai usato la zappa, sono una studentessa. strano, conunque, non mi è passato affatto per la mente il martello o il rosso....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho risposto &#8220;zappa blu&#8221; ma sono contenta di non far parte della maggioranza :D </p>
<p>Comunque non so come possa aver pensato alla zappa blu, non ho mai usato la zappa, sono una studentessa. strano, conunque, non mi è passato affatto per la mente il martello o il rosso&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuliopsy</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5654</link>
		<dc:creator>giuliopsy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5654</guid>
		<description>cacciavite giallo e bianco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cacciavite giallo e bianco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stranomavero!</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5616</link>
		<dc:creator>stranomavero!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5616</guid>
		<description>ho pensato a un saldatore scamosciato color beije ....sto maleeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho pensato a un saldatore scamosciato color beije &#8230;.sto maleeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: io</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5601</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5601</guid>
		<description>non ho capito la parte del colore...cmq ho risposto ascia blu. mah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho capito la parte del colore&#8230;cmq ho risposto ascia blu. mah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-5040</link>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-5040</guid>
		<description>A me è venuto in mente un martello e il colore verde...
Il 2% starà aumentando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me è venuto in mente un martello e il colore verde&#8230;<br />
Il 2% starà aumentando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bruno</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-4787</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-4787</guid>
		<description>Ebbene, nessuno ha pensato al famoso video dei pink floyd (Another brick in the wall) dove ci sono questi enormi martelli rossi che camminano? Non può esserci un&#039;influenza inconscia di questo video? 
Riguardo alla teoria sono d&#039;accordo, anche se forse, per renderla davvero completa bisognerebbe cercare di correlare il prototipo alla funzione. Mi spiego: martello non è tanto il prototipo dell&#039;utensile, quanto dell&#039;utensile costruttivo. (io ho risposto crick rosso). Credo che molto dipenda anche da come uno &quot;prende&quot; i calcoli precedenti, se come una &quot;costruzione&quot;, una &quot;sfida&quot;, una &quot;distruzione&quot; ecc. Idem per il colore, anche se il rosso è notoriamente preponderante per un fatto proprio biologico (in una foresta marrone-verde si notano solo le cose rosse come sa chinque abbia fatto escursionismo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene, nessuno ha pensato al famoso video dei pink floyd (Another brick in the wall) dove ci sono questi enormi martelli rossi che camminano? Non può esserci un&#8217;influenza inconscia di questo video?<br />
Riguardo alla teoria sono d&#8217;accordo, anche se forse, per renderla davvero completa bisognerebbe cercare di correlare il prototipo alla funzione. Mi spiego: martello non è tanto il prototipo dell&#8217;utensile, quanto dell&#8217;utensile costruttivo. (io ho risposto crick rosso). Credo che molto dipenda anche da come uno &#8220;prende&#8221; i calcoli precedenti, se come una &#8220;costruzione&#8221;, una &#8220;sfida&#8221;, una &#8220;distruzione&#8221; ecc. Idem per il colore, anche se il rosso è notoriamente preponderante per un fatto proprio biologico (in una foresta marrone-verde si notano solo le cose rosse come sa chinque abbia fatto escursionismo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jsabina</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-4749</link>
		<dc:creator>jsabina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-4749</guid>
		<description>ebbene.. martello rosso...
mi sento un po&#039; omologata, uff, potevo pensare a un cacciavite no?
in realtà devo dire che mi è venuto in mente falce e martello :D
e quindi rosso.. 
però ho tolto la falce e tenuto il martello...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ebbene.. martello rosso&#8230;<br />
mi sento un po&#8217; omologata, uff, potevo pensare a un cacciavite no?<br />
in realtà devo dire che mi è venuto in mente falce e martello :D<br />
e quindi rosso..<br />
però ho tolto la falce e tenuto il martello&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La mia mente è diversa e la tua? &#124; LuVi Weblog</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-4678</link>
		<dc:creator>La mia mente è diversa e la tua? &#124; LuVi Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-4678</guid>
		<description>[...] La spiegazione del curioso risultato di questo test può essere trovata nella teoria dei prototipi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La spiegazione del curioso risultato di questo test può essere trovata nella teoria dei prototipi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LuViWeb.it</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/comment-page-2/#comment-4666</link>
		<dc:creator>LuViWeb.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/perche-il-98-della-popolazione-risponde-allo-stesso-modo-ad-un-famoso-test/#comment-4666</guid>
		<description>Io cazzuola arancione. 
Non so spiegarmelo, non sono un muratore, e prima della cazzuola avrò sicuramente conosciuto il martello ...
Effettivamente il 98% non sembra trovare riscontro con i risultati ottenuti dai tanti lettori (complimenti per il numero :) 
La teoria dei prototipi è affascinante ma penso che i prototipi dei vari individui possano differire in base ai fattori socio culturali in cui l&#039;individuo nasce e matura.
E&#039; molto carino anche il video segnalato da Maurizio Christian :)


Ciao
Luigi » LuVi Weblog
&lt;b&gt;La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io cazzuola arancione.<br />
Non so spiegarmelo, non sono un muratore, e prima della cazzuola avrò sicuramente conosciuto il martello &#8230;<br />
Effettivamente il 98% non sembra trovare riscontro con i risultati ottenuti dai tanti lettori (complimenti per il numero :)<br />
La teoria dei prototipi è affascinante ma penso che i prototipi dei vari individui possano differire in base ai fattori socio culturali in cui l&#8217;individuo nasce e matura.<br />
E&#8217; molto carino anche il video segnalato da Maurizio Christian :)</p>
<p>Ciao<br />
Luigi » LuVi Weblog<br />
<b>La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
