<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come sarai da obeso? E da magro?</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;abc della dieta. &#124; Psiche e Soma</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-2151</link>
		<dc:creator>L&#8217;abc della dieta. &#124; Psiche e Soma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-2151</guid>
		<description>[...] questo articolo potete trovare una tabella fotografica in cui potete immaginare come sarete da &#8220;magri&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo articolo potete trovare una tabella fotografica in cui potete immaginare come sarete da &#8220;magri&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pompinotizie.it</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1228</link>
		<dc:creator>pompinotizie.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1228</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Corpo umano: fotografie di come dimagrisce o ingrassaa...&lt;/strong&gt;

Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corpo umano: fotografie di come dimagrisce o ingrassaa&#8230;</strong></p>
<p>Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pligg.com</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1227</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Corpo umano: fotografie di come dimagrisce o ingrassa...&lt;/strong&gt;

Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corpo umano: fotografie di come dimagrisce o ingrassa&#8230;</strong></p>
<p>Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1226</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1226</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Come sarai da obeso? E da magro? &#124; Psiche Soma...&lt;/strong&gt;

Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come sarai da obeso? E da magro? | Psiche Soma&#8230;</strong></p>
<p>Ecco a voi una splendida tabella fotografica di tutte le possibili combinazioni di peso e di altezza. Un centinaio di persone si differente peso e altezza si è fatta fotografare ed è stata così creata questa enorme tabella&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1225</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lisa72</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Lisa72</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1217</guid>
		<description>Allora insisti proprioooooooooo ?????? ;PPPP
Battuta a parte se ritornassi al mio peso pre-gravidanze male non mi farebbe ^_^
Un abbraccio, Lisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora insisti proprioooooooooo ?????? ;PPPP<br />
Battuta a parte se ritornassi al mio peso pre-gravidanze male non mi farebbe ^_^<br />
Un abbraccio, Lisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/come-sarai-da-obeso-e-da-magro/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/03/come-sarai-da-obeso-e-da-magro.html#comment-1216</guid>
		<description>Già non sono un granchè così come sono...
Immaginarmi anche ingrassato (di più?) mi ha fatto capire che è tempo di perdere i 4-5 kg di troppo..

Un saluto al volo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già non sono un granchè così come sono&#8230;<br />
Immaginarmi anche ingrassato (di più?) mi ha fatto capire che è tempo di perdere i 4-5 kg di troppo..</p>
<p>Un saluto al volo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

