<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aspettativa di vita dei cittadini di tutte le nazioni del mondo</title>
	<atom:link href="http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/</link>
	<description>Ricette per una vita migliore!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:47:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: pier</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>pier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/01/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo.html#comment-2110</guid>
		<description>ottimo quello degli USA 78 anni. si va in pensione a 63-65 e rimangono 15-13 anni. si risparmiano due anni di pensione alle casse pubbliche e nel frattempo potrebbero salutarci altre persone con ulteriori risparmi. la questione non forse quanto o come vivere in vecchiaia, è se uno stato come il nostro può permettersi grandi percentuali di ottuagenari di basso reddito (i ricchi troveranno sempre il modo di campare a lungo e non pesano tanto sullo stato del resto. una società dove campano allo stesso modo ricchi e poveri è possibile?). non può: mercato in senso lato e servizi segreti faranno il lavoro sporco? fantapolitica o realtà nascosta. la prevenzione è una buona risposta per vivere meglio, di + e far spendere meno la sanità. non si risparmi invece in previdenza sociale ma la perfezione non è di questo mondo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo quello degli USA 78 anni. si va in pensione a 63-65 e rimangono 15-13 anni. si risparmiano due anni di pensione alle casse pubbliche e nel frattempo potrebbero salutarci altre persone con ulteriori risparmi. la questione non forse quanto o come vivere in vecchiaia, è se uno stato come il nostro può permettersi grandi percentuali di ottuagenari di basso reddito (i ricchi troveranno sempre il modo di campare a lungo e non pesano tanto sullo stato del resto. una società dove campano allo stesso modo ricchi e poveri è possibile?). non può: mercato in senso lato e servizi segreti faranno il lavoro sporco? fantapolitica o realtà nascosta. la prevenzione è una buona risposta per vivere meglio, di + e far spendere meno la sanità. non si risparmi invece in previdenza sociale ma la perfezione non è di questo mondo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/01/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo.html#comment-761</guid>
		<description>A te fa piacere questo aumento della vita media nei paesi industrializzati? A me non tanto. Non sono mai stato d&#039;accordo su questa spasmodica ricerca della lunga vita. A che serve arrivare a 100 anni visto che buona parte degli ultimi te li fai da anziano?
Diciamoci la verità: per quanto uno possa cercare di riempire con mille stratagemmi il periodo della vecchiaia (sempre che poi te lo permetta la salute mentale e fisica) ciò non toglie che rimangano espedienti per colmare il buco nero di quello che rimane della vita in attesa del &quot;gran giorno&quot;. Forse sarebbe meglio agire sulla qualità della vita che sulla quantità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A te fa piacere questo aumento della vita media nei paesi industrializzati? A me non tanto. Non sono mai stato d&#8217;accordo su questa spasmodica ricerca della lunga vita. A che serve arrivare a 100 anni visto che buona parte degli ultimi te li fai da anziano?<br />
Diciamoci la verità: per quanto uno possa cercare di riempire con mille stratagemmi il periodo della vecchiaia (sempre che poi te lo permetta la salute mentale e fisica) ciò non toglie che rimangano espedienti per colmare il buco nero di quello che rimane della vita in attesa del &#8220;gran giorno&#8221;. Forse sarebbe meglio agire sulla qualità della vita che sulla quantità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DanieleMD</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>DanieleMD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 09:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/01/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo.html#comment-743</guid>
		<description>@ doc63: pensiero triste ma vero...

@Salmo: penso che il tuo ragionamento non fa una piega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ doc63: pensiero triste ma vero&#8230;</p>
<p>@Salmo: penso che il tuo ragionamento non fa una piega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/01/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo.html#comment-740</guid>
		<description>Io da un po&#039; di anni sto sostenendo una mia teoria, basata più sull&#039;osservazione che su uno studio epidemiologico.

Secondo me la generazione dei 90enni di oggi è quella che ha raggiunto il massimo di longevità: pensiamo che loro, per i primi 50 anni della loro vita, non hanno respirato smog, hanno mangiato cibi incontaminati, hanno fatto una vita più che regolare.
Sto notando ultimamente una mortalità accentuata sui 60-70enni soprattutto dovuta a tumori e per questo motivo credo che la curva di longevità, pur lentamente, non potrà che abbassarsi, nonostante i progressi della medicina. Tu che ne pensi?

Ciao
Riccardo Salmo69</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io da un po&#8217; di anni sto sostenendo una mia teoria, basata più sull&#8217;osservazione che su uno studio epidemiologico.</p>
<p>Secondo me la generazione dei 90enni di oggi è quella che ha raggiunto il massimo di longevità: pensiamo che loro, per i primi 50 anni della loro vita, non hanno respirato smog, hanno mangiato cibi incontaminati, hanno fatto una vita più che regolare.<br />
Sto notando ultimamente una mortalità accentuata sui 60-70enni soprattutto dovuta a tumori e per questo motivo credo che la curva di longevità, pur lentamente, non potrà che abbassarsi, nonostante i progressi della medicina. Tu che ne pensi?</p>
<p>Ciao<br />
Riccardo Salmo69</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: doc63</title>
		<link>http://www.psichesoma.com/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>doc63</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psichesoma.com/2008/01/aspettativa-di-vita-dei-cittadini-di-tutte-le-nazioni-del-mondo.html#comment-739</guid>
		<description>BEH! se si vá in pensione a 75 anni ce la godiamo per 5anni e mezzo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BEH! se si vá in pensione a 75 anni ce la godiamo per 5anni e mezzo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

